SOFTWARE HOUSE
POSITION | ERFAHRUNG | TECHNOLOGIEN | SALARIUM PRO STUNDE |
Backend Developer (python) | 4,5 Jahre Erfahrung | Python, Django | 60 CHF |
Mobile Developer (flutter/kotlin) | 4,5 Jahre Erfahrung | Kotlin, Java, Flutter | 80 CHF |
Senior Frontend Developer (angular) | 5,5 Jahre Erfahrung | Angular, Javascript, TypeScript | 140 CHF |
Senior Backend Developer (python) | 5,5 Jahre Erfahrung | Python, Django | 60 CHF |
Mid/Senior Backend Developer | 10 Jahre Erfahrung | Python, Django, C++, Lot, Embeded | 80 CHF |
Junior+/Mid Frontend Developer | 3 Jahre Erfahrung | React, Typescript, Javascript | 55 CHF |
Senior Backend Developer (.NET) | 20 Jahre Erfahrung | C#, .Net, .Net core, Wpf | 100 CHF |
Mid Backend Developer (.NET) | 3 Jahre Erfahrung | C#, .Net | 50 CHF |
Mid Backend Developer (python) | 6,5 Jahre Erfahrung | Python, Django, Flask | 60 CHF |
Junior+/Mid Frontend Developer | 3 Jahre Erfahrung | React, Redux, Javascript, Typescript | 50 CHF |
Junior+/Mid Frontend Developer | 3 Jahre Erfahrung | React, Gatsby, Firebase, Redux, Javascript, Typescript | 60 CHF |
Mid WordPress Developer | 5,5 Jahre Erfahrung | WordPress, ACF, PHP | 40 CHF |
ADVERTISING
GOOGLE ADS FÜR WEBSITEN | SEA MANAGEMENT | SEA MANAGEMENT
BUDGET AB 1500 CHF PRO MONAT |
SEARCH | ab 500 CHF/Monat | 350 CHF + 15% der Google Ads Umsätze |
GDN + REMARKETING | ab 500 CHF/Monat | 350 CHF + 15% der Google Ads Umsätze |
SEARCH + GDN + REMARKETING | ab 550 CHF/Monat | 400 + 15% der Google Ads Umsätze |
SEARCH + GDN + REMARKETING + GMAIL + YOUTUBE | ab 700 CHF/Monat | 550 CHF + 15% der Google Ads Umsätze |
GOOGLE ADS FÜR E – COMMERCE | ||
PLA + DYNAMIC REMARKETING | ab 550 CHF/Monat | 450 CHF + 15% der Google Ads Umsätze |
PLA + SEARCH + DYNAMIC REMARKETING | ab 650 CHF/Monat | 550 CHF + 15% der Google Ads Umsätze |
PLA + SERACH + GDN + DYNAMIC REMARKETING + GMAIL + YOUTUBE | ab 700 CHF/Monat | 600 CHF + 15% der Google Ads Umsätze |
SEA Setup | Ab 600 CHF / einmalige Kosten |
Das Mindestwerbebudget für Kampagne beträgt 500 CHF/Monat |
Vertrag für mindestens 3 Monate. |
Content Management |
SEO Optimierung | ab 900 CHF/Monat |
Landingpage | ab 1000 CHF |
Social Media Kampagnen | ab 500 CHF/Monat |
CYBER SECURITY
Netzwerkpenetrationstests | Ab 1000 CHF |
Implementierung von Internet Security Gate Next Generation Firewall | 150 CHF/Stunde |
Management von Server- und Netzwerkinfrastruktur | 150 CHF/Stunde |
Absicherung von IT Systemen | 150 CHF/Stunde |
IT-Training im Bereich Cyber Security. | Ab 1000 CHF |
Audit der Informationssicherheit | Ab 150 CHF/Stunde |
CORPORATE DESIGN
Website
|
|
Ab 600 CHF
|
E-Commerce Web
|
|
Ab 1700 CHF |
Logo
|
|
Ab 400 CHF
|
3D Animationen
|
|
Ab 1000 CHF
|
Akzidenzen |
|
Ab 150 CHF |
Corporate Identity |
|
AB 1300 CHF |